
Das Freizeitbad im Bremer Norden brilliert durch die Vielzahl von spaß-, fitness- und gesundheitsorientierten Angeboten. Während die Kids auf der über 60 m langen Riesenrutsche eine Menge Spaß haben, ziehen die sportlich orientierten Schwimmer im modernen Edelstahlbecken ihre Bahnen.
| FrühschwimmClub Montag - Freitag |
06.30 - 08.00 Uhr | |
| Montag | 15.00 - 20.00 Uhr | |
| Dienstag | 08.00 - 21.00 Uhr | |
| Mittwoch | 08.00 - 22.00 Uhr | |
| Donnerstag und Freitag | 08.00 - 20.00 Uhr | |
| Sa. und So. | 09.00 - 18.00 Uhr | |
|
|
Sie wollen sicher gehen, dass bei Ihrem Besuch keine Kurse stattfinden? Hier eine aktuelle Übersicht über die kursfreien Zeiten.
| Montag | 09.00 - 15.00 Uhr Damen 15.00 - 22.00 Uhr gemischt | |
| Dienstag | 09.00 - 22.00 Uhr gemischt | |
| Mittwoch | 09.00 - 22.00 Uhr Damen | |
| Donnerstag |
09.00 - 15.00 Uhr Herren 15.00 - 22.00 Uhr gemischt | |
| Freitag | 09.00 - 15.00 Uhr Damen 15.00 - 22.00 Uhr gemischt | |
| Sonnabend | 09.00 - 18.00 Uhr gemischt | |
| Sonntag | 09.00 - 18.00 Uhr gemischt |
| Erwachsene | Euro | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzelkarte | 4,40 | ||||||||||
| Sole - Zuschlag | 1,50 | ||||||||||
| Einzelkarte Kurzschwimmen 60 Minuten | 2,80 | ||||||||||
| Nachzahlung über 60 Minuten | 1,60 | ||||||||||
| Frühschwimmclub 30er Punkte | 101,00 | ||||||||||
| Frühschwimmclub 60er Punkte | 192,00 | ||||||||||
| Frühschwimmclub 90er Punkte | 274,50 | ||||||||||
| Frühschwimmclub 110er Punkte | 321,00 | ||||||||||
| Kinder und Jugendliche (6 Mon. bis 16 Jahre) |
Euro | ||||||||||
| Einzelkarte | 2,90 | ||||||||||
| Sole-Zuschlag | 1,50 | ||||||||||
| Gruppenkarte (ab 15 Kinder) pro Kind | 2,30 | ||||||||||
| Familienkarte | Euro | ||||||||||
| Einzelk. 1 Erwachs. bis 2 Kinder (bis 16 Jahre) | 7,80 | ||||||||||
| Einzelk. 2 Erwachs. bis 2 Kinder (bis 16 Jahre) | 10,80 | ||||||||||
| jed. weitere Kind b. max. 5 Kinder (bis 16 Jahre) | 1,40 | ||||||||||
|
Sole-Zuschlag
| |||||||||||
| Sondertarife - nur mit Ausweis | Euro | ||||||||||
| Einzelkarte (Schüler, Azubi, Zivi, Stud., Arbeitsl., Soz.-Hilfe-Empfänger, Schwerbehinderte) |
3,80 | ||||||||||
| Sole-Zuschlag | 1,50 | ||||||||||
| Sauna | Euro | |
|---|---|---|
| Einzelkarte | 12,90 | |
| Einzelkarte Kinder (bis 14 Jahre) | 8,90 | |
| Einzelkarte für aktive Kurskunden | 10,90 | |
| Rabatt Schwimmen | Rabatt Sauna | ||
| Bronze | 35 EUR | 10 % | 0 |
| Silber | 100 EUR | 13 % | 15 % |
| Gold | 250 EUR | 17 % | 20 % |
| Platin | 450 EUR | 21 % | 25 % |
Keine Rabattierung bei Kurzschwimmen, Familienkarten, Frühschwimmclub, Sondertarife sowie beim Paradice Eissporthalle.
Kursplan Freizeitbad Vegesack 2012



